Files
traefik-llmgateway/pricing_data_gen.go
T
lukaszraczylo e8398e6d49 feat(pricing): litellm sync generator + table
Add tools/pricing-sync: a standalone, compiled Go tool that fetches
LiteLLM's model_prices_and_context_window.json at build time and
regenerates pricing_data_gen.go, a plain map[string]builtinModelMeta
literal keyed by bare model id (context window, input/output cost in
micro-USD per million tokens).

Pruning rule (documented on the tool's own package doc comment): keep
only entries whose litellm_provider matches this gateway's own provider
types (openai, anthropic, deepseek, xai, minimax, cerebras, dashscope
for qwen/alibaba, and moonshot for Kimi models) and whose mode is chat
or embedding, dropping everything else — a 3111-entry table is a real
startup cost under Yaegi interpretation, so the generated table stays at
236 entries. Bare-id collisions across LiteLLM keys resolve
deterministically: a bare key beats a provider-prefixed one, then
provider priority, then lexicographic order.

Naming bridges: a small, data-driven table (namingBridges) duplicates an
entry under a second bare id when a provider's own live API disagrees
with LiteLLM's naming for the identical model — seeded with MiniMax's
lightning/highspeed dual naming, verified against a live deployment.

Coverage-audit follow-up (verified against a live fetch of the same
source, 2026-08): moonshot's own "litellm_provider" tag carries 23
real Kimi entries (kimi-k2.5, kimi-k3, ...), added to the allowlist as a
first-class provider rather than a per-id bridge, since the table is
already keyed by bare id regardless of provider. Two claims from a
coverage-audit request could NOT be verified against this same fetched
file and were deliberately NOT implemented: no key anywhere in the
3111-entry source ends in ":free" (an openrouter free-tier naming
convention the request assumed exists in this file), and no
"qwen/"-prefixed key exists at all — see the report for the full
grounding note. Also confirmed already-correct by design, no change
needed: audio/responses-mode OpenAI entries ("codex-mini-latest" and
friends) are excluded by the existing mode allowlist, not by any
provider special-case; image/video media models are excluded the same
way.

builtinModelMeta itself lives in its own file (builtin_model_meta.go),
separate from modelmeta.go's resolution logic, so this commit's table
and generator compile standalone.

make pricing-sync regenerates the table; add its gitignore entry for the
tool's own compiled binary.
2026-08-22 01:35:03 +01:00

250 lines
32 KiB
Go

package traefikllmgateway
// Code generated by tools/pricing-sync from LiteLLM's
// model_prices_and_context_window.json — DO NOT EDIT.
//
// Source: https://raw.githubusercontent.com/BerriAI/litellm/main/model_prices_and_context_window.json
// Snapshot: 2026-08-22, 236 entries kept (pruned from 3111 upstream entries —
// see tools/pricing-sync/main.go's own doc comment for the exact pruning
// rule and bare-id collision resolution).
//
// Regenerate with: make pricing-sync
var builtinModelMetaTable = map[string]builtinModelMeta{
"MiniMax-M2": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 300000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1200000},
"MiniMax-M2.1": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 300000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1200000},
"MiniMax-M2.1-highspeed": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 300000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2400000},
"MiniMax-M2.1-lightning": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 300000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2400000},
"MiniMax-M2.5": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 300000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1200000},
"MiniMax-M2.5-highspeed": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 300000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2400000},
"MiniMax-M2.5-lightning": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 300000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2400000},
"MiniMax-M3": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 300000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1200000},
"chat-latest": {ContextTokens: 400000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 30000000},
"chatgpt-4o-latest": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"claude-3-7-sonnet-20250219": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"claude-3-haiku-20240307": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1250000},
"claude-3-opus-20240229": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 15000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 75000000},
"claude-4-opus-20250514": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 15000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 75000000},
"claude-4-sonnet-20250514": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"claude-fable-5": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 10000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 50000000},
"claude-haiku-4-5": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 5000000},
"claude-haiku-4-5-20251001": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 5000000},
"claude-mythos-5": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 10000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 50000000},
"claude-mythos-preview": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 10000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 50000000},
"claude-opus-4-1": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 15000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 75000000},
"claude-opus-4-1-20250805": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 15000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 75000000},
"claude-opus-4-20250514": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 15000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 75000000},
"claude-opus-4-5": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 25000000},
"claude-opus-4-5-20251101": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 25000000},
"claude-opus-4-6": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 25000000},
"claude-opus-4-6-20260205": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 25000000},
"claude-opus-4-7": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 25000000},
"claude-opus-4-7-20260416": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 25000000},
"claude-opus-4-8": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 25000000},
"claude-opus-5": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 25000000},
"claude-sonnet-4-20250514": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"claude-sonnet-4-5": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"claude-sonnet-4-5-20250929": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"claude-sonnet-4-6": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"claude-sonnet-5": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"daybreak-blue-latest": {ContextTokens: 1050000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 30000000},
"daybreak-red-latest": {ContextTokens: 400000, InputCostPerMTokMicroUSD: 12500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 75000000},
"deepseek-chat": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 280000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 420000},
"deepseek-coder": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 140000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 280000},
"deepseek-r1": {ContextTokens: 65536, InputCostPerMTokMicroUSD: 550000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2190000},
"deepseek-reasoner": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 280000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 420000},
"deepseek-v3": {ContextTokens: 65536, InputCostPerMTokMicroUSD: 270000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1100000},
"deepseek-v3.2": {ContextTokens: 163840, InputCostPerMTokMicroUSD: 280000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 400000},
"deepseek-v4-flash": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 440000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1320000},
"deepseek-v4-flash-0731": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 200000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 400000},
"deepseek-v4-pro": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1320000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 3960000},
"ft:gpt-3.5-turbo": {ContextTokens: 16385, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 6000000},
"ft:gpt-3.5-turbo-0125": {ContextTokens: 16385, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 6000000},
"ft:gpt-3.5-turbo-0613": {ContextTokens: 4096, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 6000000},
"ft:gpt-3.5-turbo-1106": {ContextTokens: 16385, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 6000000},
"ft:gpt-4-0613": {ContextTokens: 8192, InputCostPerMTokMicroUSD: 30000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 60000000},
"ft:gpt-4.1-2025-04-14": {ContextTokens: 1047576, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 12000000},
"ft:gpt-4.1-mini-2025-04-14": {ContextTokens: 1047576, InputCostPerMTokMicroUSD: 800000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 3200000},
"ft:gpt-4.1-nano-2025-04-14": {ContextTokens: 1047576, InputCostPerMTokMicroUSD: 200000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 800000},
"ft:gpt-4o-2024-08-06": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 3750000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"ft:gpt-4o-2024-11-20": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 3750000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"ft:gpt-4o-mini-2024-07-18": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 300000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1200000},
"ft:o4-mini-2025-04-16": {ContextTokens: 200000, InputCostPerMTokMicroUSD: 4000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 16000000},
"glm-5.1": {ContextTokens: 202745, InputCostPerMTokMicroUSD: 1400000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 4400000},
"glm-5.2": {ContextTokens: 1048576, InputCostPerMTokMicroUSD: 1400000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 4400000},
"gpt-3.5-turbo": {ContextTokens: 16385, InputCostPerMTokMicroUSD: 500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1500000},
"gpt-3.5-turbo-0125": {ContextTokens: 16385, InputCostPerMTokMicroUSD: 500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1500000},
"gpt-3.5-turbo-1106": {ContextTokens: 16385, InputCostPerMTokMicroUSD: 1000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2000000},
"gpt-3.5-turbo-16k": {ContextTokens: 16385, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 4000000},
"gpt-4": {ContextTokens: 8192, InputCostPerMTokMicroUSD: 30000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 60000000},
"gpt-4-0125-preview": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 10000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 30000000},
"gpt-4-0314": {ContextTokens: 8192, InputCostPerMTokMicroUSD: 30000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 60000000},
"gpt-4-0613": {ContextTokens: 8192, InputCostPerMTokMicroUSD: 30000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 60000000},
"gpt-4-1106-preview": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 10000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 30000000},
"gpt-4-turbo": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 10000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 30000000},
"gpt-4-turbo-2024-04-09": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 10000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 30000000},
"gpt-4-turbo-preview": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 10000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 30000000},
"gpt-4.1": {ContextTokens: 1047576, InputCostPerMTokMicroUSD: 2000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 8000000},
"gpt-4.1-2025-04-14": {ContextTokens: 1047576, InputCostPerMTokMicroUSD: 2000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 8000000},
"gpt-4.1-mini": {ContextTokens: 1047576, InputCostPerMTokMicroUSD: 400000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1600000},
"gpt-4.1-mini-2025-04-14": {ContextTokens: 1047576, InputCostPerMTokMicroUSD: 400000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1600000},
"gpt-4.1-nano": {ContextTokens: 1047576, InputCostPerMTokMicroUSD: 100000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 400000},
"gpt-4.1-nano-2025-04-14": {ContextTokens: 1047576, InputCostPerMTokMicroUSD: 100000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 400000},
"gpt-4o": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-4o-2024-05-13": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"gpt-4o-2024-08-06": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-4o-2024-11-20": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-4o-audio-preview": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-4o-audio-preview-2024-12-17": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-4o-audio-preview-2025-06-03": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-4o-mini": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 150000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 600000},
"gpt-4o-mini-2024-07-18": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 150000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 600000},
"gpt-4o-mini-audio-preview": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 150000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 600000},
"gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 150000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 600000},
"gpt-4o-mini-search-preview": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 150000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 600000},
"gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 150000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 600000},
"gpt-4o-search-preview": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-4o-search-preview-2025-03-11": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-5": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-5-2025-08-07": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-5-chat": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-5-chat-latest": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-5-mini": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2000000},
"gpt-5-mini-2025-08-07": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2000000},
"gpt-5-nano": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 50000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 400000},
"gpt-5-nano-2025-08-07": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 50000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 400000},
"gpt-5-search-api": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-5-search-api-2025-10-14": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-5.1": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-5.1-2025-11-13": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-5.1-chat-latest": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-5.2": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1750000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 14000000},
"gpt-5.2-2025-12-11": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1750000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 14000000},
"gpt-5.2-chat-latest": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1750000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 14000000},
"gpt-5.3-chat-latest": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1750000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 14000000},
"gpt-5.4": {ContextTokens: 1050000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"gpt-5.4-2026-03-05": {ContextTokens: 1050000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"gpt-5.4-mini": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 750000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 4500000},
"gpt-5.4-mini-2026-03-17": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 750000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 4500000},
"gpt-5.4-nano": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 200000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1250000},
"gpt-5.4-nano-2026-03-17": {ContextTokens: 272000, InputCostPerMTokMicroUSD: 200000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1250000},
"gpt-5.5": {ContextTokens: 1050000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 30000000},
"gpt-5.5-2026-04-23": {ContextTokens: 1050000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 30000000},
"gpt-5.6": {ContextTokens: 922000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 30000000},
"gpt-5.6-cyber": {ContextTokens: 400000, InputCostPerMTokMicroUSD: 12500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 75000000},
"gpt-5.6-luna": {ContextTokens: 922000, InputCostPerMTokMicroUSD: 200000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 1200000},
"gpt-5.6-sol": {ContextTokens: 922000, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 30000000},
"gpt-5.6-terra": {ContextTokens: 922000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 12000000},
"gpt-audio": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-audio-1.5": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-audio-2025-08-28": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2500000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"gpt-audio-mini": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 600000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2400000},
"gpt-audio-mini-2025-10-06": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 600000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2400000},
"gpt-audio-mini-2025-12-15": {ContextTokens: 128000, InputCostPerMTokMicroUSD: 600000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2400000},
"gpt-oss-120b": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 350000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 750000},
"grok-2": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 2000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"grok-2-1212": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 2000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"grok-2-latest": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 2000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"grok-2-vision": {ContextTokens: 32768, InputCostPerMTokMicroUSD: 2000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"grok-2-vision-1212": {ContextTokens: 32768, InputCostPerMTokMicroUSD: 2000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"grok-2-vision-latest": {ContextTokens: 32768, InputCostPerMTokMicroUSD: 2000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 10000000},
"grok-3": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"grok-3-beta": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"grok-3-fast-beta": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 25000000},
"grok-3-fast-latest": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 25000000},
"grok-3-latest": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"grok-3-mini": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 300000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 500000},
"grok-3-mini-beta": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 300000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 500000},
"grok-3-mini-fast": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 600000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 4000000},
"grok-3-mini-fast-beta": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 600000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 4000000},
"grok-3-mini-fast-latest": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 600000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 4000000},
"grok-3-mini-latest": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 300000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 500000},
"grok-4": {ContextTokens: 256000, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"grok-4-0709": {ContextTokens: 256000, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"grok-4-1-fast": {ContextTokens: 2000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 200000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 500000},
"grok-4-1-fast-non-reasoning": {ContextTokens: 2000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 200000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 500000},
"grok-4-1-fast-non-reasoning-latest": {ContextTokens: 2000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 200000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 500000},
"grok-4-1-fast-reasoning": {ContextTokens: 2000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 200000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 500000},
"grok-4-1-fast-reasoning-latest": {ContextTokens: 2000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 200000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 500000},
"grok-4-fast-non-reasoning": {ContextTokens: 2000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 200000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 500000},
"grok-4-fast-reasoning": {ContextTokens: 2000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 200000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 500000},
"grok-4-latest": {ContextTokens: 256000, InputCostPerMTokMicroUSD: 3000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"grok-4.20-0309-non-reasoning": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2500000},
"grok-4.20-0309-reasoning": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2500000},
"grok-4.20-beta-0309-non-reasoning": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2500000},
"grok-4.20-beta-0309-reasoning": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2500000},
"grok-4.20-multi-agent-0309": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2500000},
"grok-4.20-multi-agent-beta-0309": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2500000},
"grok-4.3": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2500000},
"grok-4.3-latest": {ContextTokens: 1000000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1250000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2500000},
"grok-4.5": {ContextTokens: 500000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 6000000},
"grok-4.5-latest": {ContextTokens: 500000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 6000000},
"grok-4.6": {ContextTokens: 500000, InputCostPerMTokMicroUSD: 2000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 6000000},
"grok-beta": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"grok-build-0.1": {ContextTokens: 256000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2000000},
"grok-code-fast": {ContextTokens: 256000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2000000},
"grok-code-fast-1": {ContextTokens: 256000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2000000},
"grok-code-fast-1-0825": {ContextTokens: 256000, InputCostPerMTokMicroUSD: 1000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2000000},
"grok-vision-beta": {ContextTokens: 8192, InputCostPerMTokMicroUSD: 5000000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 15000000},
"kimi-k2-0711-preview": {ContextTokens: 131072, InputCostPerMTokMicroUSD: 600000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2500000},
"kimi-k2-0905-preview": {ContextTokens: 262144, InputCostPerMTokMicroUSD: 600000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2500000},
"kimi-k2-thinking": {ContextTokens: 262144, InputCostPerMTokMicroUSD: 600000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 2500000},
"kimi-k2-thinking-turbo": {ContextTokens: 262144, InputCostPerMTokMicroUSD: 1150000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 8000000},
"kimi-k2-turbo-preview": {ContextTokens: 262144, InputCostPerMTokMicroUSD: 1150000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 8000000},
"kimi-k2.5": {ContextTokens: 262144, InputCostPerMTokMicroUSD: 600000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 3000000},
"kimi-k2.6": {ContextTokens: 262144, InputCostPerMTokMicroUSD: 950000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 4000000},
"kimi-k2.7-code": {ContextTokens: 229376, InputCostPerMTokMicroUSD: 950000, OutputCostPerMTokMicroUSD: 4000000},
